Amennyiben már rendelkezik saját domain névvel, szüksége lesz saját webtárhelyre és e-mail címekre, hogy azt használni is tudja. Válassza ki kínálatunkből az Önnek legjobban megfelelő webtárhely csomagot. A méltán népszerű cPanel adminisztrációs rendszert alkalmazzuk szervereinken, ahol igénye szerint kezelheti tárhelyét, létrehozhatja új email címeit, aldomainjeit, mysql adatbázisait.
Válassza ki az Önnek megfelelő tárhely csomagot, vagy kérje egyedi árajánlatunkat. A domain név igénylőlap kitöltésekor jelezze, hogy milyen tárhely szolgáltatásokra tart igényt.
A weboldal, levelezés és adatbázisok egy közös tárhelyen osztoznak a cPanel webtárhelyen belül! A csomag díja a fődomain árát nem tartalmazza! Érvényes 2019.12.01-től.Nagyobb tárhely esetén kérje egyedi ajánlatunkat!
Csomag neve: | WEB-1 | WEB-2 | WEB-3 | WEB-4 | WEB-5 | WEB-6 | WEB-7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tárhely mérete (FTP + MySQL + Email): | 1,5 Gb | 3 Gb | 5 Gb | 10 Gb | 15 Gb | 20 Gb | 25 Gb |
Email postafiókok maximális száma: | 20 db | 40 db | 100 db | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Aldomainek (subdomain) maximális száma: | 20 db | 40 db | 100 db | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
FTP fiókok maximális száma: | 20 db | 40 db | 100 db | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Adatbázisok száma (MySQL): | 20 db | 40 db | 100 db | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Óránként küldhetó e-mailek domainenként: | 500 db | 500 db | 500 db | 500 db | 500 db | 500 db | 500 db |
Óránként küldhető e-mailek tárhelyenként: | 500 db | 500 db | 500 db | 1000 db | 1500 db | 2000 db | 2500 db |
Parkoltatható domain nevek száma: | 20 db | 40 db | 100 db | 100 db | 150 db | 200 db | 250 db |
Hozzáadható domain nevek maximális száma: | 20 db | 40 db | 100 db | 100 db | 150 db | 200 db | 250 db |
PHP verzió választás (5.x, 7.x, 8.x): | |||||||
DNS szolgáltatás (NS1 + NS2): | |||||||
Módosítható DNS zóna fájl (A, MX, CNAME): | |||||||
cPanel admin felület: | |||||||
Webmail felület: | |||||||
POP3 / IMAP a beérkező levelek letöltésére: | |||||||
SMTP a kimenő levelek küldésére: | |||||||
Email továbbítok (email alias) száma: | ∞ | ||||||
Automatikus email válaszoló: | |||||||
Webstatisztika (AWStats): | |||||||
Jelszóval védett könyvtárak: | |||||||
Időzített feladatok futtatása (cron job): | |||||||
Spam és vírusszűrés: | |||||||
1000 Mbit/s korlátlan elérés BIX hálózat felé: | |||||||
Napi adatmentés: | |||||||
Webtárhely éves díja előre fizetve: | 13.990,- Ft / év (11.016,- Ft + áfa) |
19.990,- Ft / év (15.740,- Ft + áfa) |
25.990,- Ft / év (20.465,- Ft + áfa) |
31.990,- Ft / év (23.543,- Ft + áfa) |
37.990,- Ft / év (29.913,- Ft + áfa) |
43.990,- Ft / év (34.638,- Ft + áfa) |
49.990,- Ft / év (39.362,- Ft + áfa) |
Bruttó végfelhasználói áraink, amelyek a 27%-os általános forgalmi adót is tartalmazzák! Érvényes 2024.08.01-től.
TLD |
domain regisztráció |
domain hosszabbítás |
domain átregisztrálás |
---|---|---|---|
.HU | 2.990,- Ft / év (2.354,- + áfa) | 2.990,- Ft / év (2.354,- + áfa) | 2.990,- Ft (2.354,- + áfa) |
.EU | 4.990,- Ft / év (3.929,- + áfa)** | 4.990,- Ft / év (3.929,- + áfa)** | 4.990,- Ft (3.929,- + áfa)* |
.COM | 6.990,- Ft / év (5.504,- + áfa)** | 6.990,- Ft / év (5.504,- + áfa)** | 6.990,- Ft (5.504,- + áfa)** |
.BIZ | 9.990,- Ft / év (7.866,- + áfa)** | 9.990,- Ft / év (7.866,- + áfa)** | 9.990,- Ft (7.866,- + áfa)* |
.INFO | 10.990,- Ft / év (8.654,- + áfa)** | 10.990,- Ft / év (8.654,- + áfa)** | 10.990,- Ft (8.654,- + áfa)* |
.NET | 8.990,- Ft / év (7.078,- + áfa)** | 8.990,- Ft / év (7.078,- + áfa)** | 8.990,- Ft (7.078,- + áfa)* |
.ORG | 7.990,- Ft / év (6.291,- + áfa)** | 7.990,- Ft / év (6.291,- + áfa)** | 7.990,- Ft (6.291,- + áfa)* |
* Az átregisztrálás 1 év meghosszabbítást is tartalmaz!
** Irányadó árak, az EUR/USD árfolyam függvényében változhatnak. Kérje pontos árajánlatunkat! Egyéb TLD esetén kérje egyedi ajánlatunkat!