Bruttó végfelhasználói áraink, amelyek a 27%-os általános forgalmi adót is tartalmazzák! Érvényes: 2022.01.01-től.
TLD |
domain regisztráció |
domain hosszabbítás |
domain átregisztrálás |
---|---|---|---|
.HU*** | 6.890,- Ft / 2 év (5.425,- + áfa) | 3.490,- Ft / év (2.748,- + áfa) | 1.990,- Ft (1.567,- + áfa) |
.EU | 5.990,- Ft / év (4.717,- + áfa) | 5.990,- Ft / év (4.717,- + áfa) | 5.990,- Ft* (4.717,- + áfa) |
.COM | 5.990,- Ft / év (4.717,- + áfa) | 5.990,- Ft / év (4.717,- + áfa) | 5.990,- Ft* (4.717,- + áfa) |
.BIZ | 8.990,- Ft / év (7.079,- + áfa) | 8.990,- Ft / év (7.079,- + áfa) | 8.990,- Ft* (7.079,- + áfa) |
.INFO | 8.990,- Ft / év (7.079,- + áfa) | 8.990,- Ft / év (7.079,- + áfa) | 8.990,- Ft* (7.079,- + áfa) |
.NET | 6.990,- Ft / év (5.504,- + áfa) | 6.990,- Ft / év (5.504,- + áfa) | 6.990,- Ft* (5.504,- + áfa) |
.ORG | 6.990,- Ft / év (5.504,- + áfa) | 6.990,- Ft / év (5.504,- + áfa) | 6.990,- Ft* (5.504,- + áfa) |
.AE | 39.900,- Ft / év (31.417,- + áfa)** | 39.990,- Ft / év (31.417,- + áfa)** | |
.AT | 12.900,- Ft / év (10.157,- + áfa)** | 12.900,- Ft / év (10.157,- + áfa)** | |
.CN | 22.900,- Ft / év (18.031,- + áfa)** | 22.900,- Ft / év (18.031,- + áfa)** | |
.DE | 9.900,- Ft / év (7.795,- + áfa)** | 9.900,- Ft / év (7.795,- + áfa)** | |
.FR | 13.900,- Ft / év (10.945,- + áfa)** | 13.900,- Ft / év (10.945,- + áfa)** | |
.NL | 13.900,- Ft / év (10.945,- + áfa)** | 13.900,- Ft / év (10.945,- + áfa)** |
*Az átregisztrálás 1 év meghosszabbítást is tartalmaz!
** Irányadó árak, az árfolyam függvényében változhatnak. Kérje pontos árajánlatunkat!
*** A .HU tulajdonos váltáskor a regisztrációs díjjal megegyező díjat számítunk fel, ilyenkor a tulajdonos váltás dátumától 2 évig újraregisztrálódik a domain név.
A regisztrációhoz ingyenes nameserver szolgáltatást (NS1 + NS2) nyújtunk.
A táblázatban nem szereplő egyéb TLD nevek regisztrációját egyedi árajánlat alapján végezzük el. Webtárhely megrendelése esetén kedvezőbb árakat biztosítunk a regisztrációhoz.